供网站改版前临时查询用
木材类 | ||||
等级 | 外观/名称 | 一般采集点 | 推荐采集点 | 卖店价 (20个) |
体验 | 法兰城东门外 | 法兰城东门外(490.196) | 22 | |
竹子 | ||||
体验 | 法兰城东门外 | 法兰城东门外(490.196) | 28 | |
孟宗竹 | ||||
1 | 芙蕾雅岛全域 温迪尔平原全域 | 法兰城东门外(490.196) 时/道:艾夏岛武器工房(144.120)地下1楼出售 | 28 | |
印度轻木 | ||||
2 | 法兰城西门外(447.164) 法兰城东门外(497.190)(混印度轻木) 法兰城西门外(356.144)(混印度轻木) 法兰城南门外(444.295)(混印度轻木) | 法兰城西门外(447.164) 时/道:艾夏岛武器工房(144.120)地下1楼出售 | 36 | |
枞 | ||||
3 | 亚留特村东门外(625.133) 法兰城南门外(410.290)(混印度轻木) 法兰城西门外(361.182)(混印度轻木) 奇利村东门外(295.325) 奇利村北门外(272.287) | 亚留特村东门外(625.133) 奇利村北门外(272.287) 时/道:艾夏岛武器工房(144.120)地下1楼出售 | 41 | |
黄月木 | ||||
盖雷布伦森林(187.43) | 盖雷布伦森林(187.43) | 28 | ||
茱萸木 | ||||
4 | 法兰城东门外(602.118)(混印度轻木) 亚留特村东门外(640.70) 维诺亚村外(422.431) 盖雷布伦森林全域(混印度轻木) | 亚留特村东门外(640.70) 维诺亚村外(422.431) | 48 | |
铁杉 | ||||
5 | 维诺亚村外(356.417) 加纳村外(711.207) 阿凯鲁法村外(203.346) 哥拉尔镇外(348.362) 盖雷布伦森林全域(混印度轻木、铁杉) 布拉基姆高地(116.144) | 阿凯鲁法村外(203.346) | 58 | |
琵琶木 | ||||
6 | 维诺亚村外(400.550) 加纳村南门外(586.220)(627.431) 阿凯鲁法村外(192.373) 哥拉尔镇东门外(444.443)(432.437) | 加纳村南门外(627.431) 阿凯鲁法村外(192.373) 哥拉尔镇东门外(432.437) | 73 | |
赤松 | ||||
7 | 奇利村外(282.404) 杰诺瓦镇外(186.457) 魔法大学内(24.59)(混杉、百里香) 阿凯鲁法村外(188.455) 哥拉尔镇西门外(171.431) | 阿凯鲁法村外(188.455) | 98 | |
朴 | ||||
8 | 坎那贝拉村西门外(582.327) 魔法大学内(24.59)(混百里香、瞿麦) 杰诺瓦镇外(161.354) | 坎那贝拉村西门外(582.327) | 147 | |
杉 | ||||
阿凯鲁法村外(234.425) 米诺基亚村外(513.475) | 阿凯鲁法村外(234.425)
| 147 | ||
单木 | ||||
9 | 阿巴尼斯村外(105.158) | 阿巴尼斯村外(105.158) | 297 | |
丝柏 | ||||
10 | 阿巴尼斯村外(231.147)(128.159) 米诺基亚村外(501.723) | 阿巴尼斯村外(231.147)(128.159) | 600 | |
梣 | ||||
花草类 | ||||
等级 | 外观/名称 | 一般采集点 | 推荐采集点 | 卖店价 (20个) |
1 | 法兰城西门外(500.85) 法兰城遗迹(80.100) | 法兰城西门外(500.85) | 28 | |
苹果薄荷 | ||||
2 | 法兰城西门外(515.100) 布拉基姆高地(61.195)(68.195) | 法兰城西门外(515.100) | 36 | |
柠檬草 | ||||
3 | 法兰城西门外(505.120) 亚留特村外(635.162) 布拉基姆高地(55.189)(62.179)(94.176)(109.196) | 法兰城西门外(505.120) 亚留特村外(635.162) 布拉基姆高地(55.189)(62.179) | 41 | |
蝴蝶花 | ||||
4 | 法兰城西门外(510.127) 奇利村外(321.334) 梅布尔隘地(182.145)(混苹果薄荷) 布拉基姆高地(68.195) | 法兰城西门外(510.127) | 48 | |
果梨 | ||||
5 | 法兰城西门外(521.126) 亚留特村南门外(629.173) 加纳村南门外(555.238)(混番红花) 光之路(201.18) | 法兰城西门外(521.126) 亚留特村南门外(629.173) | 58 | |
桃木 | ||||
6 | 法兰城西门外(503.132) 加纳村南门外(555.238)(混桃木) 哥拉尔镇东门外(378.385) 梅布尔隘地(126.153)(混苹果薄荷) 光之路(240.90) | 哥拉尔镇东门外(378.385) 光之路(240.90) | 78 | |
番红花 | ||||
7 | 杰诺瓦镇西门外(175.497)(173.500) 魔法大学内(24.59)(混朴、杉、瞿麦) 梅布尔隘地(196.173)(混苹果薄荷) 哥拉尔镇东门外(474.409) 光之路(173.85) | 杰诺瓦镇西门外(175.497)(173.500) 光之路(173.85) | 98 | |
百里香 | ||||
8 | 坎那贝拉村西门外(476.241) 哥拉尔镇东门外(508.508) | 坎那贝拉村西门外(476.241) | 147 | |
香草 | ||||
杰诺瓦镇东门外(262.574)(346.472) 魔法大学内(24.59)(混朴、杉、百里香) 哥拉尔镇东门外过栅栏左下方(446.569) 法兰城遗迹(139.128)(混苹果薄荷) 光之路(157.115) | 哥拉尔镇东门外过栅栏左下方(446.569) 光之路(157.115) | 147 | ||
瞿麦 | ||||
9 | 杰诺瓦镇外(178.510) 蒂娜村外(283.371) 坎那贝拉村外(615.389) | 坎那贝拉村外(615.389) | 297 | |
茴香 | ||||
10 | 杰诺瓦镇外(329.455) 蒂娜村外(576.329) 米诺基亚村外(612.722) | 米诺基亚村外(612.722) | 600 | |
七叶树 | ||||
其他特殊采集物品在各自对应任务内查看 |
评论